| Diâmetro Nominal | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Polegadas | mm | Kgs | Peq/Gde |
| 1/2 | 15 | 0,110 | 10/150 |
| 3/4 | 20 | 0,180 | 10/80 |
| 1 | 25 | 0,290 | 40/80 |
| 1 1/4 | 32 | 0,480 | 25/50 |
| 1 1/2 | 40 | 0,590 | 20/40 |
| 2 | 50 | 1,000 | 8/16 |
| 2 1/2 | 65 | 1,700 | 4/8 |
| 3 | 80 | 2,400 | 1/6 |
| 4 | 100 | 4,600 | 1/2 |
Privacidade e cookies
Usamos cookies necessários para o site funcionar e, com a sua autorização, cookies de análise e de publicidade para medir campanhas e melhorar sua experiência. Saiba mais na Política de Privacidade.