| Diâmetro Nominal | Peso | Embalagem | |
|---|---|---|---|
| Polegadas | mm | Kgs | Peq/Gde |
| 3/8 | 10 | 0,055 | 10/150 |
| 1/2 | 15 | 0,080 | 10/100 |
| 3/4 | 20 | 0,150 | 10/60 |
| 1 | 25 | 0,250 | 10/80 |
| 1 1/4 | 32 | 0,470 | 10/40 |
| 1 1/2 | 40 | 0,600 | 13/26 |
| 2 | 50 | 1,030 | 1/12 |
| 2 1/2 | 65 | 2,150 | 1/4 |
| 3 | 80 | 3,220 | 1/6 |
| 4 | 100 | 6,390 | 1/2 |
Privacidade e cookies
Usamos cookies necessários para o site funcionar e, com a sua autorização, cookies de análise e de publicidade para medir campanhas e melhorar sua experiência. Saiba mais na Política de Privacidade.